서울 | 부산항 | LA | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | AMS CHG(BL) | 72,190 | 국제운임(FCL) | 11,714,127 |
THC CHG(FCL) | 130,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 12,636,662 |
LA | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 954,496 | THC CHG(FCL) | 130,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,913,799 |
서울 | 부산항 | 뉴욕 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | AMS CHG(BL) | 72,190 | 국제운임(FCL) | 18,046,345 |
THC CHG(FCL) | 130,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 18,968,880 |
뉴욕 | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 901,509 | THC CHG(FCL) | 130,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,860,812 |
서울 | 부산항 | 도쿄 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | AMS CHG(BL) | 43,314 | 국제운임(FCL) | 248,334 |
THC CHG(FCL) | 130,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 1,141,993 |
도쿄 | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 415,959 | THC CHG(FCL) | 130,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,375,262 |
서울 | 부산항 | 상하이 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | AMS CHG(BL) | 43,314 | 국제운임(FCL) | 58,185 |
THC CHG(FCL) | 130,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 951,844 |
상하이 | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 490,459 | THC CHG(FCL) | 130,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,449,762 |
서울 | 부산항 | 호치민 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | AMS CHG(BL) | 36,095 | 국제운임(FCL) | 1,165,291 |
AFR CHG(BL) | 36,095 | ||||
THC CHG(FCL) | 130,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 2,087,826 |
호치민 | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 847,655 | THC CHG(FCL) | 130,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,806,958 |
서울 | 부산항 | 로테르담 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | ENS CHG(BL) | 36,095 | 국제운임(FCL) | 21,491,252 |
THC CHG(FCL) | 130,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 22,377,692 |
로테르담 | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 773,444 | THC CHG(FCL) | 130,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 79,409 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,732,747 |