서울 | 부산항 | LA | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | AMS CHG(BL) | 69,375 | 국제운임(FCL) | 8,490,251 |
THC CHG(FCL) | 150,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 111,000 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 9,471,562 |
LA | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 734,265 | THC CHG(FCL) | 150,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 111,000 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,755,159 |
서울 | 부산항 | 뉴욕 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | AMS CHG(BL) | 111,000 | 국제운임(FCL) | 15,323,411 |
THC CHG(FCL) | 150,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 76,313 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 16,311,660 |
뉴욕 | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 765,345 | THC CHG(FCL) | 150,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 111,000 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,786,239 |
서울 | 부산항 | 도쿄 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | AMS CHG(BL) | 41,625 | 국제운임(FCL) | 247,669 |
THC CHG(FCL) | 130,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 111,000 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 1,201,230 |
도쿄 | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 396,548 | THC CHG(FCL) | 130,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 111,000 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,417,442 |
서울 | 부산항 | 상하이 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | AMS CHG(BL) | 41,625 | 국제운임(FCL) | 46,204 |
THC CHG(FCL) | 150,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 111,000 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 999,765 |
상하이 | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 449,411 | THC CHG(FCL) | 150,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 111,000 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,470,305 |
서울 | 부산항 | 호치민 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | AMS CHG(BL) | 34,688 | 국제운임(FCL) | 1,079,891 |
AFR CHG(BL) | 34,688 | ||||
THC CHG(FCL) | 150,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 111,000 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 2,061,203 |
호치민 | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 758,130 | THC CHG(FCL) | 150,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 25,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 111,000 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,779,024 |
서울 | 부산항 | 로테르담 | |||
---|---|---|---|---|---|
국내운송료(FCL) | 558,507 | ENS CHG(BL) | 34,688 | 국제운임(FCL) | 13,688,243 |
THC CHG(FCL) | 130,000 | ||||
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | ||||
SEAL CHG(FCL) | 8,000 | ||||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 78,568 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 | 예상금액(VAT 별도) | 14,634,867 |
로테르담 | 부산항 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제운임(FCL) | 631,590 | THC CHG(FCL) | 150,000 | 국내운송료(FCL) | 558,507 |
WHARFAGE(FCL) | 4,429 | 공컨 반납비 | 56,958 | ||
CNTR CLEAN(FCL) | 35,000 | 인프라비용 | 35,000 | ||
서류 발급비(FCL) | 40,000 | ||||
화물취급수수료(BL) | 111,000 | ||||
통관수수료 | 30,000 | ||||
* 부산신항-서울 구간의 안전운송운임을 평균하여 산출 * 공컨 반납비와 인프라비용은 의왕 ICD 공컨 장지창 기준으로 24개 선사 평균값임 * 인프라비용은 반납지 하차작업에 발생하는 장비사용료 등임 |
예상금액(VAT 별도) | 1,652,484 |